Tiv Tauj Peb
- East Maoyu Choj, Nroog Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Suav
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Heavy Duty CNC Tshuab Center
Heavy Duty CNC Tshuab Center
X Axis taug kev los ntawm 1300mm txog 2500mm
Muaj ntau qhov sib txawv
Maxtors CNC 3 AXIS Ntsug hom Heavy Duty CNC Tshuab Center YMC-2011V
4 Axis lossis 5 Axis yeem
High Precision High Torque, Siab Ragidity Hnyav Duty CNC ntsug Milling Machining Center
yog tias nruab ATC tuaj yeem hloov cov cuab yeej tsis siv neeg. muaj peev xwm sib txawv cov cuab yeej magazine muaj.
nrog 24 chaw nres tsheb, 30 chaw nres tsheb, 40 chaw nres tsheb thiab lwm yam.
Yog tias xav tau lub zog loj heev tuaj yeem nruab gearbox kom ncav cuag 1: 4 spindle torque rau hnyav txiav ntawm roughing.
| Cov khoom | Chav tsev | YMC-2011V |
| Rooj | ||
| Table Size | mm | 2300×1100 |
| Max.Loading | KG | 2500 |
| T-Qhov | mm | 5-22×150 |
| Mus ncig | ||
| X/Y/Z Travel | mm | 2000/1100/800 |
| Spindle qhov ntswg rau lub rooj | mm | 250~1050 |
| Spindle | ||
| Spindle taper | 7/24 Taper No.50 | |
| Spindle ceev | rpm ua | 6000 |
| Spindle lub cev muaj zog | KW | 15/18.5 |
| Pub | ||
| Rapid Feedrate (X/Y/Z) | m/min | 12/12/12 |
| Txiav Feedrate (X / Y / Z) | m/min | 7/7/7 |
| ATC (Kev xaiv) | ||
| ATC Hom | Armless/Arm | |
| Tsis muaj cov cuab yeej | pcs | 12/16/20/24 |
| Cov Cuab Yeej Loj (Cov Cuab Yeej Tag Nrho) | mm | Φ110/300 |
| Max.Tool Nyhav | KG | 16 |
| Qhov tseeb | ||
| Positioning raug | mm | ±0.008/300 |
| Re-Positioning raug | mm | ±0.005/300 |
| Lwm tus | ||
| Cua Siab | kgf/c ㎡ | Ntau dua lossis sib npaug 6 |
| Hneev taw | mm | 5700×4100 |
| Tshuab Qhov siab | mm | 3300 |
| G.W. | KG | 19000 |
Ntau qhov loj dua lossis ntau qhov sib txawv hnyav hnyav CNC tshuab Center muaj
| Cov khoom | Chav tsev | YMC-1370V | YMC-1580V | YMC-1690V | YMC-1890V | YMC-2011V | YMC-2511V |
| Rooj | |||||||
| Table Size | mm | 1400×710 | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 | 2300×1100 | 2700×1100 |
| Max.Loading | KG | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 |
| Mus ncig | |||||||
| X/Y/Z Travel | mm | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/700 | 1800/900/700 | 2000/1100/800 | 2500/1100/800 |
| Spindle | |||||||
| Spindle taper | 7/24 Taper No.50 | ||||||
| Spindle ceev | rpm ua | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Spindle lub cev muaj zog | KW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |








Cim npe nrov: hnyav luag hauj lwm cnc tshuab center
Koj Tseem Yuav Zoo Li















