Tiv Tauj Peb
- East Maoyu Choj, Nroog Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Suav
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
CNC Engraving Tshuab Mould Ua
CNC Engraving Tshuab Mould Ua
Txheem nrog LNC528 CNC maub los
Lwm yam Controller FANUC, Siemens, Syntec muaj
Kev kub ceev CNC Engraving Tshuab Pwm Ua MAXTORS YMC-7060
Ob Chav Kem lossis Gantry hom tshuab lub cev
3 axis siab ceev siab precision pwm cnc engraving milling tshuab
tuaj yeem nruab ATC Rau cov haujlwm sib txawv tsis siv neeg hloov pauv kom paub txog kev ua haujlwm sib txawv.
tus qauv nrog LNC 528 CNC Controller thiab lwm tus maub los syntec 21ma lossis Siemens, FANUC Kuj muaj.
CNC Engraving Tshuab Mould Ua Specification
| Cov khoom | Chav tsev | YMC-7060 |
| Mus ncig | ||
| X/Y/Z Travel | mm | 600×700×270 |
| Spindle Nose rau lub rooj (Appr.) | mm | 360 |
| Qhov nrug nruab nrab ntawm kab (Appr.) | mm | 730 |
| Rooj | ||
| Table Size | mm | 660×600 |
| T-Qhov | mm | 5-14×128 |
| Max.Loading | KG | 300 |
| Qhov nrug nruab nrab ntawm Kem | mm | 730 |
| Spindle | ||
| Max.Spindle Ceev | rpm ua | 24000 |
| Spindle lub cev muaj zog | KW | 5.5 |
| Spindle Taper | ER 32 | |
| Feedrate | ||
| Rapid feedrate (X / Y / Z) | m/min | 7.5/7.5/7.5 |
| Txiav feedrate | m/min | 6 |
| Qhov tseeb | ||
| Positioning raug | mm | ±0.008/300 |
| Re-Positioning raug | mm | ±0.005/300 |
| Lwm Yam Khoom | ||
| Lub zog xav tau | KVA | 15 |
| Input voltage | Volt | 220V~440V |
| Tshuab Footprint (L × W) | mm | 2050×1950 |
| Tshuab Qhov siab | mm | 2300 |
| Qhov hnyav | T | 2.6 |
| CNC maub los | NP528 | |








Cim npe nrov: cnc engraving tshuab pwm ua
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














